Skemmtiferðaskip 2023
Listi yfir komur skemmtiferðaskipa 2023.
Komur skemmtiferðaskipa árið 2023 eru birtar í töflunni hér fyrir neðan. Stórir dagar, með fleiri en 5000 farþegum, eru gulmerktir.
| Dagsetning | Tími | Skip | Hámarksfjöldi farþega | Fjöldi starfsfólks | Höfn |
| Maí | |||||
| 4. maí 2023 | 6-13 | Sea Spirit | 114 | 72 | Suðureyri |
| 6. maí 2023 | 9-18 | AIDAbella | 2050 | 646 | Ísafjörður |
| 16. maí 2023 | 8-18 | Amera | 835 | 443 | Ísafjörður |
| 20. maí 2023 | 6-16 | Ocean Explorer | 160 | 74 | Ísafjörður |
| 22. maí | 8-18 | Sky Princess | 3560 | 1346 | Ísafjörður |
| 23. maí 2023 | 9-21 | Fridtjof Nansen | 530 | 150 | Ísafjörður |
| 26. maí 2023 | 8-18 | Norwegian Prima | 3215 | 1506 | Ísafjörður |
| 28. maí 2023 | 8-17 | Viking Saturn | 930 | 465 | Ísafjörður |
| 29. maí 2023 | 7-17 | Seaventure | 164 | 94 | Ísafjörður |
| 31. maí 2023 | 8-17 | Seabourn Ovation | 604 | 330 | Ísafjörður |
| Júní | |||||
| 3. júní 2023 | 7-19 | MSC Preziosa | 3502 | 1370 | Ísafjörður |
| 5. júní 2023 | 8-17 | Viking Neptune | 930 | 470 | Ísafjörður |
| - | 6:30-12:30 | Silver Endeavour | 260 | 209 | Suðureyri |
| 6. júní 2023 | 8-18 | Island Princess | 1974 | 900 | Ísafjörður |
| 7. júní 2023 | 7-17 | Seaventure | 164 | 94 | Ísafjörður |
| 8. júní 2023 | 9-15 | Le Bellot | 250 | 140 | Ísafjörður |
| - | 7-19 | Sylvia Earle | 120 | 74 | Ísafjörður |
| - | 7-19 | MSC Virtuosa | 6297 | 1704 | Ísafjörður |
| 9. júní 2023 | 8-18 | Amera | 835 | 443 | Ísafjörður |
| - | 12-20 | Hebridean Sky | 115 | 66 | Ísafjörður |
| 10. júní 2023 | 7-15 | Jewel of the Seas | 2110 | 858 | Ísafjörður |
| - | 8-20 | Celebrity Apex | 3405 | 1320 | Ísafjörður |
| - | 10-17 | AIDAsol | 2194 | 646 | Ísafjörður, akkeri |
| 11. júní 2023 | 7-17 | Ambition | 1196 | 500 | Ísafjörður |
| - | 10-17 | AIDAluna | 2050 | 646 | Ísafjörður, akkeri |
| - | 8-19 | Sky Princess | 3560 | 1346 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | Viking Neptune | 930 | 470 | Ísafjörður, akkeri |
| 12. júní 2023 | 8-18 | Norwegian Prima | 3215 | 1506 | Ísafjörður |
| 13. júní 2023 | 7-14 | Hebridean Sky | 115 | 66 | Ísafjörður |
| 14. júní 2023 | 8-17 | SH Vega | 152 | 120 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | Viking Star | 930 | 545 | Ísafjörður |
| - | 8-16 | Bolette | 1380 | 647 | Ísafjörður |
| 15. júní 2023 | 9-15 | Le Bellot | 260 | 112 | Ísafjörður |
| 16. júní 2023 | 7-17 | Seaventure | 164 | 94 | Ísafjörður |
| - | 8-18 | Norwegian Prima | 3215 | 1506 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | Viking Saturn | 930 | 465 | Ísafjörður |
| 17. júní 2023 | 14-18 | SH Vega | 152 | 120 | Ísafjörður |
| - | 9-21 | Costa Favolosa | 3016 | 1100 | Ísafjörður |
| - | 7-19 | Sylvia Earle | 120 | 74 | Ísafjörður |
| 21. júní 2023 | 8-17 | Viking Star | 930 | 545 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | Borealis | 1404 | 620 | Ísafjörður |
| - | 9-18 | Artania | 1176 | 520 | Ísafjörður |
| 22. júní 2023 | 8-17 | Viking Saturn | 930 | 465 | Ísafjörður |
| - | 7-17 | Norwegian Star | 2244 | 1031 | Ísafjörður |
| 23. júní 2023 | 9-18 | Deutschland | 552 | 270 | Ísafjörður |
| 24. júní 2023 | 8-17 | Nieuw Statendam | 2650 | 929 | Ísafjörður |
| - | 9-13 | SH Vega | 152 | 120 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | Zuiderdam | 1848 | 800 | Ísafjörður |
| 25. júní 2023 | 7-17 | Seaventure | 164 | 94 | Ísafjörður |
| 26. júní 2023 | 7-15 | Norwegian Star | 2244 | 1031 | Ísafjörður |
| 27. júní 2023 | 9-18 | Amadea | 594 | 292 | Ísafjörður |
| 28. júní 2023 | 8-17 | Viking Star | 930 | 545 | Ísafjörður |
| - | 10-17 | AIDAluna | 2050 | 646 | Ísafjörður |
| 29. júní 2023 | 8-17 | Arcadia | 1994 | 886 | Ísafjörður |
| 30. júní 2023 | 12-21 | Star Legend | 212 | 124 | Ísafjörður |
| Júlí | |||||
| 1. júlí 2023 | 9-18 | AIDAbella | 2050 | 646 | Ísafjörður |
| - | 8-15 | N.G. Resolution | 126 | 112 | Ísafjörður |
| 2. júlí 2023 | 8-17 | Seabourn Ovation | 604 | 330 | Ísafjörður |
| - | 10-20 | Vasco da Gama | 1260 | 560 | Ísafjörður |
| 3. júlí 2023 | 7-19 | Mein Schiff 4 | 2506 | 1000 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | Spirit of Discovery | 999 | 530 | Ísafjörður |
| 4. júlí 2023 | 7-17 | Seaventure | 164 | 94 | Ísafjörður |
| 5. júlí 2023 | 8-17 | Viking Star | 930 | 545 | Ísafjörður |
| - | 8-18 | Silver Moon | 596 | 411 | Ísafjörður |
| 6. júlí 2023 | 9-15 | Le Bellot | 250 | 140 | Ísafjörður |
| - | 7-15 | Norwegian Star | 2244 | 1031 | Ísafjörður |
| - | 6-13 | N.G. Resolution | 126 | 112 | Ísafjörður |
| 7. júlí 2023 | 12-21 | Star Legend | 212 | 124 | Ísafjörður |
| - | 8-18 | Azamara Journey | 676 | 400 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | Zuiderdam | 1848 | 800 | Ísafjörður, akkeri |
| 9. júlí 2023 | 12-21 | N.G. Explorer | 148 | 70 | Ísafjörður |
| - | 8-18 | Seven Seas Navigator | 490 | 325 | Ísafjörður |
| - | 7-19 | MSC Preziosa | 3502 | 1370 | Ísafjörður |
| 10. júlí 2023 | 8-18 | Queen Victoria | 2023 | 1001 | Ísafjörður |
| 11. júlí 2023 | 8-20 | Celebrity Apex | 3405 | 1320 | Ísafjörður |
| - | 11-20 | Azamara Journey | 676 | 400 | Ísafjörður |
| 12. júlí 2023 | 8-17 | Viking Star | 930 | 545 | Ísafjörður |
| 13. júlí 2023 | 9-17 | Ambience | 1596 | 696 | Ísafjörður |
| - | 9-18 | Ambition | 1196 | 500 | Ísafjörður |
| - | 9-15 | Le Bellot | 250 | 140 | Ísafjörður |
| 14. júlí 2023 | 12-20.30 | Star Legend | 212 | 124 | Ísafjörður |
| - | 9-18 | Costa Favolosa | 3016 | 1110 | Ísafjörður |
| 15. júlí 2023 | 10-17 | AIDAluna | 2050 | 646 | Ísafjörður |
| - | 6-13 | N.G. Explorer | 148 | 70 | Ísafjörður |
| - | 7-19 | Mein Schiff 3 | 2506 | 1000 | Ísafjörður |
| 16. júlí 2023 | 7-15 | Norwegian Star | 2244 | 1031 | Ísafjörður |
| 17. júlí 2023 | 10-20 | Celebrity Silhouette | 2886 | 1210 | Ísafjörður |
| 18. júlí 2023 | 8-18 | MSC Poesia | 2550 | 1039 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | Viking Saturn | 930 | 465 | Ísafjörður |
| 19. júlí 2023 | 8-17 | Viking Star | 930 | 545 | Ísafjörður |
| - | 8-18 | Riviera | 1285 | 800 | Ísafjörður |
| 20. júlí 2023 | 9-15 | Le Bellot | 250 | 140 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | Viking Saturn | 930 | 465 | Ísafjörður |
| 22. júlí 2023 | 7-17 | Seaventure | 164 | 94 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | Riviera | 1285 | 800 | Ísafjörður |
| 24. júlí 2023 | 8-14 | Scenic Eclipse | 228 | 176 | Ísafjörður |
| - | 6-13 | N.G. Explorer | 148 | 70 | Ísafjörður |
| - | 7-17 | Norwegian Star | 2244 | 1031 | Ísafjörður |
| 25. júlí 2023 | 9-18 | Norwegian Prima | 3215 | 1506 | Ísafjörður |
| 26. júlí 2023 | 8-19 | Scenic Eclipse | 228 | 176 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | Viking Star | 930 | 545 | Ísafjörður, akkeri |
| - | 8-18 | Viking Jupiter | 930 | 545 | Ísafjörður, akkeri |
| - | 9-18 | Amadea | 594 | 292 | Ísafjörður |
| 27. júlí 2023 | 12-21 | Star Pride | 212 | 124 | Ísafjörður |
| - | 8.30-18.30 | Disney Dream | 2500 | 1458 | Ísafjörður |
| - | 9-15 | Le Bellot | 250 | 140 | Ísafjörður |
| 28. júlí 2023 | 8-18 | Norwegian Prima | 3215 | 1506 | Ísafjörður |
| 30. júlí 2023 | 8-17 | Renaissance | 1258 | 590 | Ísafjörður |
| - | 8-16 | Viking Jupiter | 930 | 545 | Ísafjörður |
| 31. júlí 2023 | 7-17 | Seaventure | 164 | 94 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | Seabourn Ovation | 604 | 330 | Ísafjörður |
| - | 7-19 | MSC Preziosa | 3502 | 1370 | Ísafjörður |
| Ágúst | |||||
| 1. ágúst 2023 | 10-17 | AIDAluna | 2050 | 646 | Ísafjörður |
| - | 6-13 | N.G. Explorer | 148 |
70 |
Ísafjörður |
| 2. ágúst 2023 | 8-17 | Viking Star | 930 | 545 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | Zuiderdam | 1848 | 800 | Ísafjörður |
| 3. ágúst 2023 | 7-18 | World Explorer | 176 | 125 | Ísafjörður |
| - | 12-21 | Star Pride | 212 | 124 | Ísafjörður |
| - | 9-15 | Le Bellot | 250 | 140 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | Spirit of Adventure | 999 | 517 | Ísafjörður |
| 4. ágúst 2023 | 8-12.30 | SH Vega | 152 | 120 | Ísafjörður |
| - | 8-16 | Rotterdam | 2106 | 1053 | Ísafjörður |
| - | 8-16 | Seven Seas Voyager | 708 | 445 | Ísafjörður |
| 7. ágúst 2023 | 9-18 | Amadea | 594 | 292 | Ísafjörður |
| 8. ágúst 2023 | 14-18 | SH Vega | 152 | 120 | Ísafjörður |
| - | 7-18 | World Explorer | 176 | 125 | Ísafjörður, Ásgeirsbakki |
| - | 14-20 | Hanseatic Spirit | 230 | 178 | Flateyri |
| - | 8.30-20 | Le Boreal | 264 | 136 | Ísafjörður, akkeri |
| - | 7-19 | Mein Schiff 3 | 2506 | 1000 | Ísafjörður |
| - | 7-17 | Zaandam | 1404 | 650 | Ísafjörður |
| 9. ágúst 2023 | 8-17 | Viking Star | 930 | 545 | Ísafjörður |
| - | 9.30-18 | Borealis | 1404 | 620 | Ísafjörður |
| 10. ágúst 2023 | 8-19 | MSC Explora 1 | 922 | 640 | Ísafjörður |
| - | 12-21 | Star Pride | 212 | 124 | Ísafjörður |
| - | 9-15 | Le Bellot | 250 | 140 | Ísafjörður |
| 11. ágúst 2023 | 10-20 | Seabourn Quest | 450 | 330 | Ísafjörður |
| 13. ágúst 2023 | 8-20 | Celebrity Apex | 3405 | 1320 | Ísafjörður |
| - | 8-16 | Seven Seas Voyager | 708 | 445 | Ísafjörður |
| - | 9-19 | Norwegian Star | 2244 | 1031 | Ísafjörður, akkeri |
| 14. ágúst 2023 | 8-18 | Azamara Pursuit | 710 | 300 | Ísafjörður |
| 15. ágúst 2023 | 8-19 | SH Vega | 152 | 120 | Ísafjörður, Ásgeirsbakki |
| - | 8-18 | Norwegian Prima | 3215 | 1506 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | Viking Saturn | 930 | 465 | Ísafjörður |
| - | 8-19 | Island Princess | 1974 | 900 | Ísafjörður, akkeri |
| - | 8-15 | Le Boreal | 264 | 136 | Ísafjörður |
| 16. ágúst 2023 | 8-17 | Viking Star | 930 | 545 | Ísafjörður |
| - | 8-7 | Viking Neptune | 930 | 470 | Ísafjörður, akkeri |
| - | 7-17 | Norwegian Star | 2244 | 1031 | Ísafjörður |
| 17. ágúst 2023 | 12-20 | Star Pride | 212 | 124 | Ísafjörður |
| - | 9-15 | Le Bellot | 250 | 140 | Ísafjörður |
| - | 8-14 | Hamburg | 408 | 170 | Ísafjörður, akkeri |
| - | 8-17 | Celebrity Summit | 2158 | 999 | Ísafjörður |
| 18. ágúst 2023 | 8-18 | Norwegian Prima | 3215 | 1506 | Ísafjörður |
| - | 10-17 | AIDAluna | 2050 | 646 | Ísafjörður |
| 19. ágúst 2023 | 13-19 | Maud | 530 | 75 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | Celebrity Summit | 2158 | 999 | Ísafjörður |
| - | 9-21 | Costa Favolosa | 3016 | 1110 | Ísafjörður, akkeri |
| 20. ágúst 2023 | 9-18 | Seven Seas Splendor | 750 | 542 | Ísafjörður |
| - | 7-19 | Mein Schiff 3 | 2506 | 1000 | Ísafjörður |
| 21. ágúst 2023 | 8-17 | Viking Saturn | 930 | 465 | Ísafjörður |
| - | 8-18 | Arcadia | 1994 | 886 | Ísafjörður |
| 22. ágúst 2023 | 5-7 | Sea Spirit | 114 | 72 | Suðureyri |
| - | 8-17 | Viking Neptune | 930 | 470 | Ísafjörður |
| 23. ágúst 2023 | 7-18 | World Voyager | 200 | 125 | Ísafjörður |
| 24. ágúst 2023 | 7-17 | Marina | 1285 | 800 | Ísafjörður |
| - | 12-21 | Star Pride | 212 | 124 | Ísafjörður |
| 25. ágúst 2023 | 9-18 | Seven Seas Splendor | 750 | 542 | Ísafjörður |
| 26. ágúst 2023 | 8-18 | MSC Fantasia | 3274 | 1370 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | Viking Star | 930 | 545 | Ísafjörður |
| 28. ágúst 2023 | 8-19 | World Voyager | 200 | 125 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | Seabourn Ovation | 604 | 330 | Ísafjörður |
| 29. ágúst 2023 | 8-17 | Nieuw Statendam | 2650 | 929 | Ísafjörður |
| 30. ágúst 2023 | 7-17 | Seaventure | 164 | 94 | Ísafjörður |
| 31. ágúst 2023 | 12-21 | Star Pride | 212 | 124 | Ísafjörður |
| September | |||||
| 1. september 2023 | 9-18 | Seven Seas Splendor | 750 | 542 | Ísafjörður |
| - | 8-16 | Rotterdam | 2106 | 1053 | Ísafjörður |
| - | 8-19 | Crystal Serenity | 1090 | 650 | Ísafjörður, akkeri |
| 3. september 2023 | 10-19 | Jewel of the Seas | 2110 | 858 | Ísafjörður |
| 4. september 2023 | 5-7 | Sea Spirit | 114 | 72 | Suðureyri |
| - | 13-19 | Maud | 530 | 75 | Ísafjörður |
| 5. september 2023 | 8-18 | Norwegian Prima | 3215 | 1506 | Ísafjörður |
| - | 8-15 | Borealis | 1404 | 620 | Ísafjörður |
| 6. september 2023 | 7-19 | MSC Preziosa | 3502 | 1370 | Ísafjörður |
| - | 7-18 | World Explorer | 176 | 125 | Ísafjörður |
| 7. september 2023 | 7-18 | World Traveller | 196 | 129 | Ísafjörður |
| - | 12-20.30 | Star Pride | 212 | 124 | Ísafjörður |
| - | 8-18 | Arcadia | 1994 | 886 | Ísafjörður |
| - | 9-19 | Norwegian Star | 2244 | 1031 | Ísafjörður, akkeri |
| 8. september 2023 | 8-18 | Norwegian Prima | 3215 | 1506 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | Viking Saturn | 930 | 465 | Ísafjörður |
| 10. september 2023 | 7-18 | World Explorer | 176 | 125 | Ísafjörður |
| 12. september 2023 | 8-19 | MSC Explora 1 | 922 | 640 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | New Generation Luxury | Ísafjörður | ||
| 14. september 2023 | 2-4 | Sea Spirit | 114 | 72 | Suðureyri |
| 15. september 2023 | 8-12 | Greg Mortimer | 160 | 74 | Ísafjörður |
| 16. september 2023 | 9-19 | Ocean Majesty | 621 | 257 | Ísafjörður |
| 19. september 2023 | 7-18 | World Traveller | 196 | 129 | Ísafjörður |
| - | 8-17 | Balmoral | 1747 | 471 | Ísafjörður |
| 22. september 2023 | 12-20 | N.G. Endurance | 170 | 112 | Ísafjörður |
| 24. september 2023 | 8-18 | Norwegian Prima | 3215 | 1506 | Ísafjörður |
| Október | |||||
| 5. október 2023 | 6-17 | N.G. Endurance | 170 | 112 | Ísafjörður |